- -15%
157 € Tasse escluse
Blue Smart IP65 24/13(1) 230V CEE 7/17 è un caricabatterie intelligente da 24 V con Bluetooth integrato e involucro IP65 protetto da polvere e spruzzi d'acqua. Eroga 13 A, con una modalità a corrente ridotta di 4 A, ed è adatto all'officina e ai veicoli come auto (anche d'epoca), moto, barche e camper. Il collegamento alla rete avviene tramite cavo con spina CEE 7/17.
Garanzia commerciale Victron Energy: 5 anni per difetti di materiali e di fabbricazione, gestita tramite noi come venditore. In aggiunta alla garanzia legale. Condizioni
Blue Smart IP65 24/13(1) 230V CEE 7/17 è un caricabatterie intelligente da 24 V con Bluetooth integrato e involucro IP65 protetto da polvere e spruzzi d'acqua. Eroga 13 A, con una modalità a corrente ridotta di 4 A, ed è adatto all'officina e ai veicoli come auto (anche d'epoca), moto, barche e camper. Il collegamento alla rete avviene tramite cavo con spina CEE 7/17.
Il Caricatore Blue Smart IP65 è il nuovo caricabatterie professionale con bluetooth integrato. Il Caricatore Blue Smart IP65 si può utilizzare per i dispositivi della vostra officina e per veicoli a motore, come automobili (classiche), motociclette, barche e camper.
Novità: IP65 12/5 sostituito da un modello equivalente più piccolo: IP65s 12/5
| Tensione nominale batteria | 24 V |
|---|---|
| Corrente di carica nominale | 13 A |
| Corrente di carica (modalità bassa) | 4 A |
| Intervallo di tensione di ingresso AC | 180 … 265 VAC |
| Tensione di ingresso AC (classe) | 230 V |
| Intervallo di frequenza di ingresso AC | 45 … 65 Hz |
| Numero di uscite di carica | 1 |
| Efficienza | 95 % |
| Consumo di potenza in standby | 0,5 W |
| Tensione di carica di assorbimento | Normale: 28,8V Alto: 29,4V Litio: 28,4V |
| Tensione di carica di mantenimento | Normale: 27,6V Alto: 27,6V Li-ion: 27,0V |
| Tensione di carica in modalità stoccaggio | Normale: 26,4V Alto: 26,4V Li-ion: 27,0V |
| Algoritmo di carica | Adattivo, 7 fasi |
| Compatibile con il litio | Sì |
| Compensazione della temperatura | -32 mV/°C |
| Corrente inversa assorbita dalla batteria | 1 mA |
| Corrente inversa assorbita al mese | 0,7 Ah/mo |
| Modalità alimentatore | Sì |
| Programmabile | Sì |
| Bluetooth | Sì, -4dBm, 2402 - 2480 MHz |
| Protezioni | Inversione di polarità della batteria, Cortocircuito in uscita, Sovratemperatura |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -40 … 60 °C |
| Piena potenza nominale fino a | 30 °C |
| Umidità massima | 95 % |
| Morsetti di collegamento AC | Cavo da 1,5 metri con spina CEE 7/17 |
| Morsetti di collegamento batteria | Cavo rosso e nero da 1,5 metri con capicorda ad occhiello M8 o morsetti innestabili |
| Grado di protezione | IP65 |
| Peso | 1,9 kg |
| Altezza | 75 mm |
| Larghezza | 140 mm |
| Profondità | 240 mm |
| Sicurezza | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29 |
| Emissione | EN 55014-1, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-6-3 |
| Immunità | EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-3, EN-IEC 61000-6-1, EN-IEC 61000-6-2 |
Questi dati tecnici sono stati ripresi da noi dalla scheda tecnica del produttore e possono contenere errori di trascrizione. Per un’accuratezza del 100 %, consulti la scheda tecnica allegata.
Le compatibilità sono calcolate automaticamente dai dati tecnici dei produttori e hanno carattere informativo. Per impianti complessi consigliamo di far verificare la configurazione da un consulente prima dell’ordine. Dettagli nei Termini e condizioni