- -15%
323 € Tasse escluse
Orion XS 1400 è un caricabatterie DC-DC da 1400 W per sistemi a doppia batteria alimentati dall'alternatore, anche intelligente. Accetta ingressi di 9-35 V e fornisce 10-35 V in uscita, con corrente configurabile fino a 50 A e rendimento fino al 98,5 % senza ventola, e si configura tramite Bluetooth.
Garanzia commerciale Victron Energy: 5 anni per difetti di materiali e di fabbricazione, gestita tramite noi come venditore. In aggiunta alla garanzia legale. Condizioni
Orion XS 1400 è un caricabatterie DC-DC da 1400 W per sistemi a doppia batteria alimentati dall'alternatore, anche intelligente. Accetta ingressi di 9-35 V e fornisce 10-35 V in uscita, con corrente configurabile fino a 50 A e rendimento fino al 98,5 % senza ventola, e si configura tramite Bluetooth.
Progettato da zero, l’Orion XS ridefinisce la carica adattiva CC-CC. Da utilizzare nei sistemi a doppia batteria caricati da un alternatore (intelligente). Questo dispositivo non solo assicura prestazioni di altissimo livello, ma garantisce anche la sicurezza del vostro sistema.
| Intervallo di tensione di ingresso | 9 … 35 V |
|---|---|
| Intervallo di regolazione della corrente di ingresso | 1 … 50 A |
| Intervallo di tensione di uscita | 10 … 35 V |
| Intervallo di regolazione della corrente di uscita | 1 … 50 A |
| Tolleranza della tensione di uscita | 0,25 % |
| Rumore della tensione di uscita | 10 mVrms |
| Corrente di uscita continua a 40 °C | 50 A |
| Declassamento dell'uscita oltre 40 °C | 1,5 % |
| Corrente massima di cortocircuito | 50 A |
| Potenza nominale | 1400 W |
| Potenza di uscita continua a 40 °C | 1400 W |
| Consumo di corrente a vuoto | 100 mA |
| Consumo di corrente in standby | 1,5 mA |
| Efficienza massima | 98,5 |
| Utilizzo come alimentatore | Sì |
| Collegabile in parallelo | Sì |
| Isolamento galvanico | No |
| Programmabile | Sì |
| Morsetto di accensione/spegnimento remoto | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| App VictronConnect | Sì |
| VE.Smart Networking | Sì |
| Compatibilità DVCC | Sì |
| Comunicazione dati | VE.Direct, Bluetooth |
| Protezioni | Tensione batteria bassa, Sovratemperatura, Sovraccarico, A prova di cortocircuito |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -20 … 60 °C |
| Umidità massima | 95 % |
| Morsetti di collegamento DC | Morsetti a vite 21,2 mm² (4 AWG) |
| Collegamento morsetto di accensione/spegnimento remoto | Morsetti a vite estraibili (inclusi) |
| Colore | Blu (RAL 5012) |
| Materiale | ABS |
| Grado di protezione | IP65 |
| Peso | 0,52 kg |
| Altezza | 138,1 mm |
| Larghezza | 124,4 mm |
| Profondità | 53 mm |
| Sicurezza | IEC 62477-1 |
| Emissione | EN 300328, EN 3011489-1, FCC 15B, ICES-003, tutte in corso |
| Direttiva automotive | ECE R10-6 |
Questi dati tecnici sono stati ripresi da noi dalla scheda tecnica del produttore e possono contenere errori di trascrizione. Per un’accuratezza del 100 %, consulti la scheda tecnica allegata.
Le compatibilità sono calcolate automaticamente dai dati tecnici dei produttori e hanno carattere informativo. Per impianti complessi consigliamo di far verificare la configurazione da un consulente prima dell’ordine. Dettagli nei Termini e condizioni